Tempo em Munich
Clouds (scattered clouds)
4 °C
Humidade: 88 % Pressão: 1026 hPa Vento: 1 km/h SW
Previsão do tempo atual para Munich
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | S | SE | E | E | E | SE | SE |
| Humidity | 88% | 83% | 77% | 56% | 49% | 68% | 85% | 85% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | S | SW | SE | E | E | E | E |
| Humidity | 85% | 82% | 79% | 58% | 51% | 71% | 80% | 83% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | SE | SE | SW | N | NE | SE | SE |
| Humidity | 87% | 82% | 76% | 55% | 45% | 60% | 78% | 83% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | W | W | N | S | W |
| Humidity | 82% | 81% | 80% | 62% | 56% | 71% | 81% | 83% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
few clouds |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | SW | NE | NE | E | NE |
| Humidity | 89% | 91% | 92% | 73% | 62% | 74% | 89% | 89% |
few clouds
overcast clouds
clear sky
clear sky